Aumento trimestrale | Canone mensile | Aumento annuale | Canone mensile | ||
Milano | 12.6% | 760 euro | Lisbona | 33.3% | 600 euro |
Parigi | 7.5% | 720 euro | Amburgo | 21.2% | 800 euro |
Valencia | 7.1% | 375 euro | L’Aia | 21.0% | 800 euro |
Madrid | 6.7% | 560 euro | Colonia | 20.9% | 845 euro |
Porto | 5.9% | 450 euro | Budapest | 15.5% | 335 euro |
Aumento trimestrale | Canone mensile | Aumento annuale | Canone mensile | ||
Colonia | 11.0% | 1,593 euro | Budapest | 57.3% | 990 euro |
Madrid | 8.0% | 1,350 euro | Valencia | 27.3% | 1,400 euro |
Rotterdam | 6.3% | 1,700 euro | Firenze | 19.6% | 1,675 euro |
Torino | 5.6% | 950 euro | Colonia | 16.7% | 1,593 euro |
Bruxelles | 4.3% | 1,200 euro | Porto | 16.7% | 1,400 euro |
Aumento trimestrale | Canone mensile | Aumento annuale | Canone mensile | ||
Porto | 36.0% | 1,340 euro | Porto | 73.0% | 1,340 euro |
Valencia | 27.6% | 836 euro | Amburgo | 22.5% | 1,395 euro |
Rome | 26.7% | 546 euro | Budapest | 20.0% | 600 euro |
Helsinki | 26.0% | 1,235 euro | Valencia | 19.4% | 836 euro |
Madrid | 15.5% | 950 euro | Florence | 12.3% | 1,050 euro |
A proposito di HousingAnywhere
HousingAnywhere è la piattaforma di affitto a medio-lungo termine più grande in Europa. Con l’acquisizione di Kamernet e Studapart l’azienda rappresenta tre brand in rapida crescita con oltre 30 milioni complessivi di visitatori unici all'anno, più di 160.000 proprietà in affitto e più di 100.000 talenti che cercano casa in affitto in Europa e negli Stati Uniti sulla base delle performance del 2022. HousingAnywhere aiuta giovani professionisti e studenti principalmente tra i 18 e i 35 anni, mettendoli in contatto con proprietari di immobili privati di dimensioni diverse. Attraverso una piattaforma tecnologicamente avanzata, gli inquilini prenotano soggiorni medio-lunghi e affittano alloggi per un periodo che va dai 3 ai 12 mesi. HousingAnywhere opera nella maggior parte delle città europee e recentemente ha ampliato il suo business anche in alcune città chiave degli Stati Uniti, arrivando a stabilire la sua presenza in oltre 125 città. Attualmente, la startup tech impiega 340 persone a livello globale con le sue sedi a Rotterdam e Parigi.
Per avere accesso all’area report, visitare i comunicati stampa online.
Contatti stampa
LEWIS
Chiara Prioli / Giulia Lo Surdo
02 36531375